| Model | GTY12 |
| Type | Standard mechanical crawler |
| Engine model | YTOLR6A3Z-20 |
| Rated power | 93/2000 kW/rpm |
| Operating weight(without ripper) | 12500kg |
| Dimensions (L×W×H) (without ripper) | 4600×3250×3100mm |
| Ground clearance | 380mm |
| Ground pressure | 49.5KPa |
| Track gauge | 1860mm |
| Dozing capacity | 3.0m³ |
| Blade width | 3250mm |
| Blade height | 1040mm |
| Blade lifting height | 900mm |
| Max. digging depth of blade | 400mm |
| Track board width | 500mm |
| Track pitch | 171mm |
| Number of track links | 43 |
| Number of carrier rollers | 2 |
| Number of track rollers | 6 |
| Gradeability | 30° |
| Forward speed | F:2.39-10.59km/h |
| Rear speed | R:3.92-7.11km/h |
| Drawbar / ripper (optional) | Fixed / three-shank |






























